awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 16,86 €-Cent

23.10.2023 24.10.2023 25.10.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
24.10.2023 00:00 - 01:00 14,32
24.10.2023 01:00 - 02:00 13,82
24.10.2023 02:00 - 03:00 13,49
24.10.2023 03:00 - 04:00 12,86
24.10.2023 04:00 - 05:00 13,42
24.10.2023 05:00 - 06:00 13,98
24.10.2023 06:00 - 07:00 17,09
24.10.2023 07:00 - 08:00 19,86
24.10.2023 08:00 - 09:00 19,72
24.10.2023 09:00 - 10:00 18,65
24.10.2023 10:00 - 11:00 17,67
24.10.2023 11:00 - 12:00 17,25
24.10.2023 12:00 - 13:00 16,51
24.10.2023 13:00 - 14:00 15,71
24.10.2023 14:00 - 15:00 15,92
24.10.2023 15:00 - 16:00 19,09
24.10.2023 16:00 - 17:00 20,21
24.10.2023 17:00 - 18:00 19,28
24.10.2023 18:00 - 19:00 20,11
24.10.2023 19:00 - 20:00 20,42
24.10.2023 20:00 - 21:00 18,29
24.10.2023 21:00 - 22:00 16,55
24.10.2023 22:00 - 23:00 15,90
24.10.2023 23:00 - 00:00 14,50
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /