awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 17,02 €-Cent

24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
25.10.2023 00:00 - 01:00 14,05
25.10.2023 01:00 - 02:00 13,49
25.10.2023 02:00 - 03:00 12,87
25.10.2023 03:00 - 04:00 12,46
25.10.2023 04:00 - 05:00 12,07
25.10.2023 05:00 - 06:00 13,34
25.10.2023 06:00 - 07:00 16,73
25.10.2023 07:00 - 08:00 20,18
25.10.2023 08:00 - 09:00 20,44
25.10.2023 09:00 - 10:00 19,24
25.10.2023 10:00 - 11:00 17,83
25.10.2023 11:00 - 12:00 17,22
25.10.2023 12:00 - 13:00 16,35
25.10.2023 13:00 - 14:00 16,08
25.10.2023 14:00 - 15:00 16,85
25.10.2023 15:00 - 16:00 18,97
25.10.2023 16:00 - 17:00 19,09
25.10.2023 17:00 - 18:00 20,28
25.10.2023 18:00 - 19:00 20,96
25.10.2023 19:00 - 20:00 21,29
25.10.2023 20:00 - 21:00 18,98
25.10.2023 21:00 - 22:00 17,37
25.10.2023 22:00 - 23:00 16,64
25.10.2023 23:00 - 00:00 15,74
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /