awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 14,88 €-Cent

07.12.2023 08.12.2023 09.12.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
08.12.2023 00:00 - 01:00 12,56
08.12.2023 01:00 - 02:00 12,09
08.12.2023 02:00 - 03:00 11,86
08.12.2023 03:00 - 04:00 11,63
08.12.2023 04:00 - 05:00 11,69
08.12.2023 05:00 - 06:00 12,56
08.12.2023 06:00 - 07:00 14,83
08.12.2023 07:00 - 08:00 15,93
08.12.2023 08:00 - 09:00 16,40
08.12.2023 09:00 - 10:00 16,81
08.12.2023 10:00 - 11:00 16,63
08.12.2023 11:00 - 12:00 16,63
08.12.2023 12:00 - 13:00 16,55
08.12.2023 13:00 - 14:00 16,27
08.12.2023 14:00 - 15:00 16,40
08.12.2023 15:00 - 16:00 16,42
08.12.2023 16:00 - 17:00 16,40
08.12.2023 17:00 - 18:00 16,66
08.12.2023 18:00 - 19:00 16,46
08.12.2023 19:00 - 20:00 15,67
08.12.2023 20:00 - 21:00 15,04
08.12.2023 21:00 - 22:00 14,30
08.12.2023 22:00 - 23:00 14,33
08.12.2023 23:00 - 00:00 13,00
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /