awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,82 €-Cent

08.12.2023 09.12.2023 10.12.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.12.2023 00:00 - 01:00 13,54
09.12.2023 01:00 - 02:00 12,32
09.12.2023 02:00 - 03:00 11,62
09.12.2023 03:00 - 04:00 10,83
09.12.2023 04:00 - 05:00 10,41
09.12.2023 05:00 - 06:00 10,75
09.12.2023 06:00 - 07:00 11,20
09.12.2023 07:00 - 08:00 12,43
09.12.2023 08:00 - 09:00 13,07
09.12.2023 09:00 - 10:00 14,09
09.12.2023 10:00 - 11:00 14,13
09.12.2023 11:00 - 12:00 14,61
09.12.2023 12:00 - 13:00 14,39
09.12.2023 13:00 - 14:00 14,57
09.12.2023 14:00 - 15:00 14,77
09.12.2023 15:00 - 16:00 15,30
09.12.2023 16:00 - 17:00 16,62
09.12.2023 17:00 - 18:00 15,05
09.12.2023 18:00 - 19:00 14,77
09.12.2023 19:00 - 20:00 13,46
09.12.2023 20:00 - 21:00 12,07
09.12.2023 21:00 - 22:00 10,84
09.12.2023 22:00 - 23:00 9,40
09.12.2023 23:00 - 00:00 7,51
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /