awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,44 €-Cent

19.12.2023 20.12.2023 21.12.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
20.12.2023 00:00 - 01:00 8,95
20.12.2023 01:00 - 02:00 8,04
20.12.2023 02:00 - 03:00 7,73
20.12.2023 03:00 - 04:00 6,74
20.12.2023 04:00 - 05:00 7,74
20.12.2023 05:00 - 06:00 8,48
20.12.2023 06:00 - 07:00 10,59
20.12.2023 07:00 - 08:00 13,19
20.12.2023 08:00 - 09:00 12,80
20.12.2023 09:00 - 10:00 11,93
20.12.2023 10:00 - 11:00 11,70
20.12.2023 11:00 - 12:00 10,46
20.12.2023 12:00 - 13:00 10,22
20.12.2023 13:00 - 14:00 10,69
20.12.2023 14:00 - 15:00 11,23
20.12.2023 15:00 - 16:00 11,84
20.12.2023 16:00 - 17:00 12,08
20.12.2023 17:00 - 18:00 12,56
20.12.2023 18:00 - 19:00 12,30
20.12.2023 19:00 - 20:00 12,11
20.12.2023 20:00 - 21:00 11,54
20.12.2023 21:00 - 22:00 10,16
20.12.2023 22:00 - 23:00 9,39
20.12.2023 23:00 - 00:00 8,02
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /