awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 2,30 €-Cent

23.12.2023 24.12.2023 25.12.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
24.12.2023 00:00 - 01:00 2,32
24.12.2023 01:00 - 02:00 1,99
24.12.2023 02:00 - 03:00 2,14
24.12.2023 03:00 - 04:00 2,09
24.12.2023 04:00 - 05:00 1,97
24.12.2023 05:00 - 06:00 1,86
24.12.2023 06:00 - 07:00 2,30
24.12.2023 07:00 - 08:00 2,88
24.12.2023 08:00 - 09:00 2,99
24.12.2023 09:00 - 10:00 3,16
24.12.2023 10:00 - 11:00 3,05
24.12.2023 11:00 - 12:00 3,01
24.12.2023 12:00 - 13:00 2,98
24.12.2023 13:00 - 14:00 2,77
24.12.2023 14:00 - 15:00 2,70
24.12.2023 15:00 - 16:00 2,69
24.12.2023 16:00 - 17:00 1,80
24.12.2023 17:00 - 18:00 1,96
24.12.2023 18:00 - 19:00 1,96
24.12.2023 19:00 - 20:00 1,55
24.12.2023 20:00 - 21:00 1,53
24.12.2023 21:00 - 22:00 1,80
24.12.2023 22:00 - 23:00 2,02
24.12.2023 23:00 - 00:00 1,67
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /