awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,08 €-Cent

26.12.2023 27.12.2023 28.12.2023
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
27.12.2023 00:00 - 01:00 5,64
27.12.2023 01:00 - 02:00 7,83
27.12.2023 02:00 - 03:00 8,03
27.12.2023 03:00 - 04:00 7,46
27.12.2023 04:00 - 05:00 7,35
27.12.2023 05:00 - 06:00 8,09
27.12.2023 06:00 - 07:00 9,84
27.12.2023 07:00 - 08:00 10,96
27.12.2023 08:00 - 09:00 11,67
27.12.2023 09:00 - 10:00 11,41
27.12.2023 10:00 - 11:00 10,52
27.12.2023 11:00 - 12:00 10,68
27.12.2023 12:00 - 13:00 10,47
27.12.2023 13:00 - 14:00 10,29
27.12.2023 14:00 - 15:00 10,77
27.12.2023 15:00 - 16:00 11,48
27.12.2023 16:00 - 17:00 11,46
27.12.2023 17:00 - 18:00 11,68
27.12.2023 18:00 - 19:00 11,16
27.12.2023 19:00 - 20:00 10,11
27.12.2023 20:00 - 21:00 8,56
27.12.2023 21:00 - 22:00 5,33
27.12.2023 22:00 - 23:00 4,40
27.12.2023 23:00 - 00:00 2,82
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /