awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,62 €-Cent

01.01.2024 02.01.2024 03.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
02.01.2024 00:00 - 01:00 5,41
02.01.2024 01:00 - 02:00 4,22
02.01.2024 02:00 - 03:00 5,21
02.01.2024 03:00 - 04:00 3,74
02.01.2024 04:00 - 05:00 3,00
02.01.2024 05:00 - 06:00 5,21
02.01.2024 06:00 - 07:00 7,37
02.01.2024 07:00 - 08:00 9,94
02.01.2024 08:00 - 09:00 10,57
02.01.2024 09:00 - 10:00 10,45
02.01.2024 10:00 - 11:00 10,53
02.01.2024 11:00 - 12:00 10,94
02.01.2024 12:00 - 13:00 11,42
02.01.2024 13:00 - 14:00 11,51
02.01.2024 14:00 - 15:00 11,74
02.01.2024 15:00 - 16:00 11,81
02.01.2024 16:00 - 17:00 12,13
02.01.2024 17:00 - 18:00 12,05
02.01.2024 18:00 - 19:00 11,35
02.01.2024 19:00 - 20:00 10,32
02.01.2024 20:00 - 21:00 9,07
02.01.2024 21:00 - 22:00 7,71
02.01.2024 22:00 - 23:00 6,87
02.01.2024 23:00 - 00:00 4,32
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /