awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,01 €-Cent

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
03.01.2024 00:00 - 01:00 3,21
03.01.2024 01:00 - 02:00 3,06
03.01.2024 02:00 - 03:00 2,99
03.01.2024 03:00 - 04:00 2,96
03.01.2024 04:00 - 05:00 3,03
03.01.2024 05:00 - 06:00 3,11
03.01.2024 06:00 - 07:00 4,51
03.01.2024 07:00 - 08:00 7,15
03.01.2024 08:00 - 09:00 9,45
03.01.2024 09:00 - 10:00 9,75
03.01.2024 10:00 - 11:00 9,18
03.01.2024 11:00 - 12:00 8,86
03.01.2024 12:00 - 13:00 8,70
03.01.2024 13:00 - 14:00 8,71
03.01.2024 14:00 - 15:00 9,45
03.01.2024 15:00 - 16:00 10,46
03.01.2024 16:00 - 17:00 11,29
03.01.2024 17:00 - 18:00 12,22
03.01.2024 18:00 - 19:00 12,41
03.01.2024 19:00 - 20:00 11,98
03.01.2024 20:00 - 21:00 10,85
03.01.2024 21:00 - 22:00 10,13
03.01.2024 22:00 - 23:00 9,83
03.01.2024 23:00 - 00:00 8,98
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /