awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,81 €-Cent

03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
04.01.2024 00:00 - 01:00 8,88
04.01.2024 01:00 - 02:00 8,04
04.01.2024 02:00 - 03:00 6,74
04.01.2024 03:00 - 04:00 4,95
04.01.2024 04:00 - 05:00 6,13
04.01.2024 05:00 - 06:00 8,94
04.01.2024 06:00 - 07:00 10,78
04.01.2024 07:00 - 08:00 12,31
04.01.2024 08:00 - 09:00 13,11
04.01.2024 09:00 - 10:00 13,44
04.01.2024 10:00 - 11:00 13,11
04.01.2024 11:00 - 12:00 12,92
04.01.2024 12:00 - 13:00 12,47
04.01.2024 13:00 - 14:00 12,42
04.01.2024 14:00 - 15:00 13,18
04.01.2024 15:00 - 16:00 13,99
04.01.2024 16:00 - 17:00 14,67
04.01.2024 17:00 - 18:00 14,77
04.01.2024 18:00 - 19:00 14,52
04.01.2024 19:00 - 20:00 14,77
04.01.2024 20:00 - 21:00 14,17
04.01.2024 21:00 - 22:00 13,32
04.01.2024 22:00 - 23:00 13,02
04.01.2024 23:00 - 00:00 12,75
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /