awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,47 €-Cent

06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
07.01.2024 00:00 - 01:00 12,19
07.01.2024 01:00 - 02:00 11,67
07.01.2024 02:00 - 03:00 11,29
07.01.2024 03:00 - 04:00 10,88
07.01.2024 04:00 - 05:00 10,68
07.01.2024 05:00 - 06:00 10,71
07.01.2024 06:00 - 07:00 11,06
07.01.2024 07:00 - 08:00 11,40
07.01.2024 08:00 - 09:00 11,91
07.01.2024 09:00 - 10:00 12,29
07.01.2024 10:00 - 11:00 12,57
07.01.2024 11:00 - 12:00 12,82
07.01.2024 12:00 - 13:00 12,76
07.01.2024 13:00 - 14:00 12,28
07.01.2024 14:00 - 15:00 12,22
07.01.2024 15:00 - 16:00 12,68
07.01.2024 16:00 - 17:00 13,35
07.01.2024 17:00 - 18:00 14,38
07.01.2024 18:00 - 19:00 14,76
07.01.2024 19:00 - 20:00 14,60
07.01.2024 20:00 - 21:00 14,22
07.01.2024 21:00 - 22:00 13,33
07.01.2024 22:00 - 23:00 13,07
07.01.2024 23:00 - 00:00 12,17
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /