awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 14,31 €-Cent

07.01.2024 08.01.2024 09.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
08.01.2024 00:00 - 01:00 11,94
08.01.2024 01:00 - 02:00 11,82
08.01.2024 02:00 - 03:00 10,78
08.01.2024 03:00 - 04:00 10,45
08.01.2024 04:00 - 05:00 11,45
08.01.2024 05:00 - 06:00 11,95
08.01.2024 06:00 - 07:00 13,46
08.01.2024 07:00 - 08:00 15,53
08.01.2024 08:00 - 09:00 16,77
08.01.2024 09:00 - 10:00 16,36
08.01.2024 10:00 - 11:00 15,47
08.01.2024 11:00 - 12:00 14,53
08.01.2024 12:00 - 13:00 13,60
08.01.2024 13:00 - 14:00 13,29
08.01.2024 14:00 - 15:00 14,16
08.01.2024 15:00 - 16:00 15,15
08.01.2024 16:00 - 17:00 16,57
08.01.2024 17:00 - 18:00 17,85
08.01.2024 18:00 - 19:00 17,87
08.01.2024 19:00 - 20:00 16,86
08.01.2024 20:00 - 21:00 15,91
08.01.2024 21:00 - 22:00 14,50
08.01.2024 22:00 - 23:00 14,15
08.01.2024 23:00 - 00:00 13,11
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /