awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 13,59 €-Cent

17.01.2024 18.01.2024 19.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
18.01.2024 00:00 - 01:00 11,68
18.01.2024 01:00 - 02:00 11,32
18.01.2024 02:00 - 03:00 11,03
18.01.2024 03:00 - 04:00 10,95
18.01.2024 04:00 - 05:00 11,15
18.01.2024 05:00 - 06:00 11,68
18.01.2024 06:00 - 07:00 13,45
18.01.2024 07:00 - 08:00 15,45
18.01.2024 08:00 - 09:00 17,25
18.01.2024 09:00 - 10:00 16,78
18.01.2024 10:00 - 11:00 15,93
18.01.2024 11:00 - 12:00 15,39
18.01.2024 12:00 - 13:00 14,41
18.01.2024 13:00 - 14:00 13,67
18.01.2024 14:00 - 15:00 13,74
18.01.2024 15:00 - 16:00 14,32
18.01.2024 16:00 - 17:00 14,86
18.01.2024 17:00 - 18:00 15,31
18.01.2024 18:00 - 19:00 14,94
18.01.2024 19:00 - 20:00 14,37
18.01.2024 20:00 - 21:00 13,41
18.01.2024 21:00 - 22:00 12,15
18.01.2024 22:00 - 23:00 11,92
18.01.2024 23:00 - 00:00 10,90
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /