awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,81 €-Cent

18.01.2024 19.01.2024 20.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
19.01.2024 00:00 - 01:00 10,56
19.01.2024 01:00 - 02:00 10,08
19.01.2024 02:00 - 03:00 9,97
19.01.2024 03:00 - 04:00 9,56
19.01.2024 04:00 - 05:00 9,63
19.01.2024 05:00 - 06:00 10,15
19.01.2024 06:00 - 07:00 11,47
19.01.2024 07:00 - 08:00 12,92
19.01.2024 08:00 - 09:00 14,69
19.01.2024 09:00 - 10:00 14,30
19.01.2024 10:00 - 11:00 13,72
19.01.2024 11:00 - 12:00 12,52
19.01.2024 12:00 - 13:00 11,44
19.01.2024 13:00 - 14:00 10,91
19.01.2024 14:00 - 15:00 11,14
19.01.2024 15:00 - 16:00 12,29
19.01.2024 16:00 - 17:00 13,04
19.01.2024 17:00 - 18:00 13,92
19.01.2024 18:00 - 19:00 13,75
19.01.2024 19:00 - 20:00 13,14
19.01.2024 20:00 - 21:00 12,06
19.01.2024 21:00 - 22:00 11,00
19.01.2024 22:00 - 23:00 10,94
19.01.2024 23:00 - 00:00 10,22
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /