awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,09 €-Cent

19.01.2024 20.01.2024 21.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
20.01.2024 00:00 - 01:00 10,46
20.01.2024 01:00 - 02:00 9,78
20.01.2024 02:00 - 03:00 9,93
20.01.2024 03:00 - 04:00 9,58
20.01.2024 04:00 - 05:00 9,51
20.01.2024 05:00 - 06:00 9,58
20.01.2024 06:00 - 07:00 9,84
20.01.2024 07:00 - 08:00 10,43
20.01.2024 08:00 - 09:00 11,43
20.01.2024 09:00 - 10:00 11,90
20.01.2024 10:00 - 11:00 11,14
20.01.2024 11:00 - 12:00 10,79
20.01.2024 12:00 - 13:00 10,45
20.01.2024 13:00 - 14:00 10,34
20.01.2024 14:00 - 15:00 10,87
20.01.2024 15:00 - 16:00 11,61
20.01.2024 16:00 - 17:00 12,63
20.01.2024 17:00 - 18:00 13,50
20.01.2024 18:00 - 19:00 14,16
20.01.2024 19:00 - 20:00 13,22
20.01.2024 20:00 - 21:00 12,39
20.01.2024 21:00 - 22:00 11,21
20.01.2024 22:00 - 23:00 11,15
20.01.2024 23:00 - 00:00 10,34
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /