awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,47 €-Cent

20.01.2024 21.01.2024 22.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
21.01.2024 00:00 - 01:00 10,29
21.01.2024 01:00 - 02:00 8,95
21.01.2024 02:00 - 03:00 8,62
21.01.2024 03:00 - 04:00 8,09
21.01.2024 04:00 - 05:00 8,15
21.01.2024 05:00 - 06:00 8,60
21.01.2024 06:00 - 07:00 8,51
21.01.2024 07:00 - 08:00 9,22
21.01.2024 08:00 - 09:00 9,60
21.01.2024 09:00 - 10:00 9,06
21.01.2024 10:00 - 11:00 8,55
21.01.2024 11:00 - 12:00 8,36
21.01.2024 12:00 - 13:00 7,60
21.01.2024 13:00 - 14:00 7,56
21.01.2024 14:00 - 15:00 8,52
21.01.2024 15:00 - 16:00 9,80
21.01.2024 16:00 - 17:00 11,52
21.01.2024 17:00 - 18:00 11,93
21.01.2024 18:00 - 19:00 12,43
21.01.2024 19:00 - 20:00 11,95
21.01.2024 20:00 - 21:00 11,52
21.01.2024 21:00 - 22:00 9,72
21.01.2024 22:00 - 23:00 9,69
21.01.2024 23:00 - 00:00 9,05
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /