awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,04 €-Cent

21.01.2024 22.01.2024 23.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
22.01.2024 00:00 - 01:00 8,15
22.01.2024 01:00 - 02:00 8,36
22.01.2024 02:00 - 03:00 8,36
22.01.2024 03:00 - 04:00 7,45
22.01.2024 04:00 - 05:00 8,35
22.01.2024 05:00 - 06:00 10,83
22.01.2024 06:00 - 07:00 12,18
22.01.2024 07:00 - 08:00 12,92
22.01.2024 08:00 - 09:00 12,79
22.01.2024 09:00 - 10:00 11,97
22.01.2024 10:00 - 11:00 11,56
22.01.2024 11:00 - 12:00 11,27
22.01.2024 12:00 - 13:00 9,46
22.01.2024 13:00 - 14:00 11,93
22.01.2024 14:00 - 15:00 11,56
22.01.2024 15:00 - 16:00 12,05
22.01.2024 16:00 - 17:00 12,32
22.01.2024 17:00 - 18:00 12,31
22.01.2024 18:00 - 19:00 12,32
22.01.2024 19:00 - 20:00 12,30
22.01.2024 20:00 - 21:00 12,22
22.01.2024 21:00 - 22:00 11,93
22.01.2024 22:00 - 23:00 11,93
22.01.2024 23:00 - 00:00 10,40
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /