awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,04 €-Cent

23.01.2024 24.01.2024 25.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
24.01.2024 00:00 - 01:00 7,97
24.01.2024 01:00 - 02:00 7,49
24.01.2024 02:00 - 03:00 7,97
24.01.2024 03:00 - 04:00 7,49
24.01.2024 04:00 - 05:00 8,23
24.01.2024 05:00 - 06:00 8,30
24.01.2024 06:00 - 07:00 9,91
24.01.2024 07:00 - 08:00 11,59
24.01.2024 08:00 - 09:00 12,07
24.01.2024 09:00 - 10:00 11,69
24.01.2024 10:00 - 11:00 11,49
24.01.2024 11:00 - 12:00 11,44
24.01.2024 12:00 - 13:00 10,73
24.01.2024 13:00 - 14:00 10,82
24.01.2024 14:00 - 15:00 11,31
24.01.2024 15:00 - 16:00 11,39
24.01.2024 16:00 - 17:00 11,31
24.01.2024 17:00 - 18:00 11,70
24.01.2024 18:00 - 19:00 11,70
24.01.2024 19:00 - 20:00 11,16
24.01.2024 20:00 - 21:00 10,08
24.01.2024 21:00 - 22:00 8,81
24.01.2024 22:00 - 23:00 8,25
24.01.2024 23:00 - 00:00 7,98
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /