awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,51 €-Cent

24.01.2024 25.01.2024 26.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
25.01.2024 00:00 - 01:00 8,01
25.01.2024 01:00 - 02:00 7,95
25.01.2024 02:00 - 03:00 7,82
25.01.2024 03:00 - 04:00 7,75
25.01.2024 04:00 - 05:00 8,01
25.01.2024 05:00 - 06:00 8,97
25.01.2024 06:00 - 07:00 10,89
25.01.2024 07:00 - 08:00 12,50
25.01.2024 08:00 - 09:00 13,50
25.01.2024 09:00 - 10:00 12,67
25.01.2024 10:00 - 11:00 12,18
25.01.2024 11:00 - 12:00 11,52
25.01.2024 12:00 - 13:00 11,06
25.01.2024 13:00 - 14:00 11,35
25.01.2024 14:00 - 15:00 12,22
25.01.2024 15:00 - 16:00 12,84
25.01.2024 16:00 - 17:00 13,86
25.01.2024 17:00 - 18:00 16,39
25.01.2024 18:00 - 19:00 15,73
25.01.2024 19:00 - 20:00 13,47
25.01.2024 20:00 - 21:00 12,93
25.01.2024 21:00 - 22:00 12,23
25.01.2024 22:00 - 23:00 11,55
25.01.2024 23:00 - 00:00 10,94
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /