awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,90 €-Cent

25.01.2024 26.01.2024 27.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
26.01.2024 00:00 - 01:00 9,56
26.01.2024 01:00 - 02:00 9,46
26.01.2024 02:00 - 03:00 9,03
26.01.2024 03:00 - 04:00 8,98
26.01.2024 04:00 - 05:00 9,49
26.01.2024 05:00 - 06:00 10,18
26.01.2024 06:00 - 07:00 11,38
26.01.2024 07:00 - 08:00 12,30
26.01.2024 08:00 - 09:00 12,43
26.01.2024 09:00 - 10:00 12,30
26.01.2024 10:00 - 11:00 11,29
26.01.2024 11:00 - 12:00 11,13
26.01.2024 12:00 - 13:00 10,43
26.01.2024 13:00 - 14:00 10,18
26.01.2024 14:00 - 15:00 11,08
26.01.2024 15:00 - 16:00 11,52
26.01.2024 16:00 - 17:00 12,29
26.01.2024 17:00 - 18:00 12,58
26.01.2024 18:00 - 19:00 12,55
26.01.2024 19:00 - 20:00 12,33
26.01.2024 20:00 - 21:00 11,39
26.01.2024 21:00 - 22:00 10,48
26.01.2024 22:00 - 23:00 9,73
26.01.2024 23:00 - 00:00 9,40
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /