awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,29 €-Cent

26.01.2024 27.01.2024 28.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
27.01.2024 00:00 - 01:00 9,14
27.01.2024 01:00 - 02:00 8,86
27.01.2024 02:00 - 03:00 8,86
27.01.2024 03:00 - 04:00 8,61
27.01.2024 04:00 - 05:00 8,69
27.01.2024 05:00 - 06:00 8,85
27.01.2024 06:00 - 07:00 9,17
27.01.2024 07:00 - 08:00 9,98
27.01.2024 08:00 - 09:00 11,33
27.01.2024 09:00 - 10:00 10,98
27.01.2024 10:00 - 11:00 9,51
27.01.2024 11:00 - 12:00 8,85
27.01.2024 12:00 - 13:00 8,70
27.01.2024 13:00 - 14:00 8,46
27.01.2024 14:00 - 15:00 9,19
27.01.2024 15:00 - 16:00 10,80
27.01.2024 16:00 - 17:00 11,92
27.01.2024 17:00 - 18:00 12,96
27.01.2024 18:00 - 19:00 13,50
27.01.2024 19:00 - 20:00 12,94
27.01.2024 20:00 - 21:00 12,27
27.01.2024 21:00 - 22:00 11,40
27.01.2024 22:00 - 23:00 11,19
27.01.2024 23:00 - 00:00 10,79
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /