awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,70 €-Cent

27.01.2024 28.01.2024 29.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
28.01.2024 00:00 - 01:00 10,05
28.01.2024 01:00 - 02:00 9,28
28.01.2024 02:00 - 03:00 9,04
28.01.2024 03:00 - 04:00 8,96
28.01.2024 04:00 - 05:00 9,05
28.01.2024 05:00 - 06:00 9,31
28.01.2024 06:00 - 07:00 9,01
28.01.2024 07:00 - 08:00 9,51
28.01.2024 08:00 - 09:00 9,72
28.01.2024 09:00 - 10:00 9,27
28.01.2024 10:00 - 11:00 8,98
28.01.2024 11:00 - 12:00 8,67
28.01.2024 12:00 - 13:00 8,23
28.01.2024 13:00 - 14:00 7,91
28.01.2024 14:00 - 15:00 8,98
28.01.2024 15:00 - 16:00 9,72
28.01.2024 16:00 - 17:00 11,33
28.01.2024 17:00 - 18:00 11,96
28.01.2024 18:00 - 19:00 12,01
28.01.2024 19:00 - 20:00 11,70
28.01.2024 20:00 - 21:00 11,43
28.01.2024 21:00 - 22:00 10,12
28.01.2024 22:00 - 23:00 9,82
28.01.2024 23:00 - 00:00 8,72
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /