awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,82 €-Cent

28.01.2024 29.01.2024 30.01.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
29.01.2024 00:00 - 01:00 7,98
29.01.2024 01:00 - 02:00 7,64
29.01.2024 02:00 - 03:00 7,75
29.01.2024 03:00 - 04:00 7,73
29.01.2024 04:00 - 05:00 8,18
29.01.2024 05:00 - 06:00 9,22
29.01.2024 06:00 - 07:00 12,05
29.01.2024 07:00 - 08:00 13,51
29.01.2024 08:00 - 09:00 14,13
29.01.2024 09:00 - 10:00 12,73
29.01.2024 10:00 - 11:00 11,55
29.01.2024 11:00 - 12:00 10,61
29.01.2024 12:00 - 13:00 10,48
29.01.2024 13:00 - 14:00 11,08
29.01.2024 14:00 - 15:00 11,99
29.01.2024 15:00 - 16:00 13,77
29.01.2024 16:00 - 17:00 15,20
29.01.2024 17:00 - 18:00 17,41
29.01.2024 18:00 - 19:00 16,21
29.01.2024 19:00 - 20:00 15,09
29.01.2024 20:00 - 21:00 13,07
29.01.2024 21:00 - 22:00 12,42
29.01.2024 22:00 - 23:00 12,09
29.01.2024 23:00 - 00:00 11,72
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /