awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,80 €-Cent

02.02.2024 03.02.2024 04.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
03.02.2024 00:00 - 01:00 8,66
03.02.2024 01:00 - 02:00 8,26
03.02.2024 02:00 - 03:00 7,29
03.02.2024 03:00 - 04:00 6,85
03.02.2024 04:00 - 05:00 6,75
03.02.2024 05:00 - 06:00 7,43
03.02.2024 06:00 - 07:00 8,46
03.02.2024 07:00 - 08:00 10,73
03.02.2024 08:00 - 09:00 9,81
03.02.2024 09:00 - 10:00 9,19
03.02.2024 10:00 - 11:00 8,13
03.02.2024 11:00 - 12:00 7,20
03.02.2024 12:00 - 13:00 6,87
03.02.2024 13:00 - 14:00 6,75
03.02.2024 14:00 - 15:00 7,17
03.02.2024 15:00 - 16:00 8,79
03.02.2024 16:00 - 17:00 9,91
03.02.2024 17:00 - 18:00 11,10
03.02.2024 18:00 - 19:00 11,81
03.02.2024 19:00 - 20:00 11,67
03.02.2024 20:00 - 21:00 11,18
03.02.2024 21:00 - 22:00 10,28
03.02.2024 22:00 - 23:00 8,98
03.02.2024 23:00 - 00:00 7,85
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /