awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,13 €-Cent

05.02.2024 06.02.2024 07.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
06.02.2024 00:00 - 01:00 7,40
06.02.2024 01:00 - 02:00 6,99
06.02.2024 02:00 - 03:00 8,35
06.02.2024 03:00 - 04:00 6,73
06.02.2024 04:00 - 05:00 5,71
06.02.2024 05:00 - 06:00 7,13
06.02.2024 06:00 - 07:00 10,85
06.02.2024 07:00 - 08:00 11,81
06.02.2024 08:00 - 09:00 11,39
06.02.2024 09:00 - 10:00 10,42
06.02.2024 10:00 - 11:00 9,49
06.02.2024 11:00 - 12:00 8,35
06.02.2024 12:00 - 13:00 7,29
06.02.2024 13:00 - 14:00 7,16
06.02.2024 14:00 - 15:00 8,10
06.02.2024 15:00 - 16:00 9,43
06.02.2024 16:00 - 17:00 10,13
06.02.2024 17:00 - 18:00 11,19
06.02.2024 18:00 - 19:00 11,31
06.02.2024 19:00 - 20:00 11,31
06.02.2024 20:00 - 21:00 10,83
06.02.2024 21:00 - 22:00 10,27
06.02.2024 22:00 - 23:00 9,10
06.02.2024 23:00 - 00:00 8,38
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /