awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,60 €-Cent

07.02.2024 08.02.2024 09.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
08.02.2024 00:00 - 01:00 10,91
08.02.2024 01:00 - 02:00 10,85
08.02.2024 02:00 - 03:00 10,72
08.02.2024 03:00 - 04:00 10,48
08.02.2024 04:00 - 05:00 10,55
08.02.2024 05:00 - 06:00 11,18
08.02.2024 06:00 - 07:00 12,99
08.02.2024 07:00 - 08:00 14,98
08.02.2024 08:00 - 09:00 17,23
08.02.2024 09:00 - 10:00 14,89
08.02.2024 10:00 - 11:00 13,03
08.02.2024 11:00 - 12:00 12,33
08.02.2024 12:00 - 13:00 11,80
08.02.2024 13:00 - 14:00 12,08
08.02.2024 14:00 - 15:00 12,83
08.02.2024 15:00 - 16:00 13,10
08.02.2024 16:00 - 17:00 13,61
08.02.2024 17:00 - 18:00 14,70
08.02.2024 18:00 - 19:00 14,01
08.02.2024 19:00 - 20:00 13,56
08.02.2024 20:00 - 21:00 12,92
08.02.2024 21:00 - 22:00 12,15
08.02.2024 22:00 - 23:00 11,41
08.02.2024 23:00 - 00:00 10,14
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /