awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,79 €-Cent

08.02.2024 09.02.2024 10.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.02.2024 00:00 - 01:00 9,14
09.02.2024 01:00 - 02:00 8,84
09.02.2024 02:00 - 03:00 8,76
09.02.2024 03:00 - 04:00 8,47
09.02.2024 04:00 - 05:00 8,40
09.02.2024 05:00 - 06:00 8,86
09.02.2024 06:00 - 07:00 10,27
09.02.2024 07:00 - 08:00 11,21
09.02.2024 08:00 - 09:00 11,52
09.02.2024 09:00 - 10:00 11,23
09.02.2024 10:00 - 11:00 10,83
09.02.2024 11:00 - 12:00 10,70
09.02.2024 12:00 - 13:00 10,44
09.02.2024 13:00 - 14:00 10,54
09.02.2024 14:00 - 15:00 11,02
09.02.2024 15:00 - 16:00 11,70
09.02.2024 16:00 - 17:00 12,50
09.02.2024 17:00 - 18:00 13,26
09.02.2024 18:00 - 19:00 13,49
09.02.2024 19:00 - 20:00 12,75
09.02.2024 20:00 - 21:00 12,20
09.02.2024 21:00 - 22:00 11,19
09.02.2024 22:00 - 23:00 11,06
09.02.2024 23:00 - 00:00 10,57
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /