awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,71 €-Cent

09.02.2024 10.02.2024 11.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
10.02.2024 00:00 - 01:00 9,60
10.02.2024 01:00 - 02:00 9,72
10.02.2024 02:00 - 03:00 9,76
10.02.2024 03:00 - 04:00 9,76
10.02.2024 04:00 - 05:00 9,76
10.02.2024 05:00 - 06:00 9,94
10.02.2024 06:00 - 07:00 10,56
10.02.2024 07:00 - 08:00 11,05
10.02.2024 08:00 - 09:00 11,40
10.02.2024 09:00 - 10:00 11,73
10.02.2024 10:00 - 11:00 11,03
10.02.2024 11:00 - 12:00 10,39
10.02.2024 12:00 - 13:00 9,98
10.02.2024 13:00 - 14:00 10,05
10.02.2024 14:00 - 15:00 10,39
10.02.2024 15:00 - 16:00 11,34
10.02.2024 16:00 - 17:00 12,30
10.02.2024 17:00 - 18:00 12,69
10.02.2024 18:00 - 19:00 12,80
10.02.2024 19:00 - 20:00 11,83
10.02.2024 20:00 - 21:00 11,00
10.02.2024 21:00 - 22:00 10,19
10.02.2024 22:00 - 23:00 10,02
10.02.2024 23:00 - 00:00 9,65
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /