awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,63 €-Cent

14.02.2024 15.02.2024 16.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
15.02.2024 00:00 - 01:00 9,41
15.02.2024 01:00 - 02:00 9,24
15.02.2024 02:00 - 03:00 9,08
15.02.2024 03:00 - 04:00 8,91
15.02.2024 04:00 - 05:00 9,07
15.02.2024 05:00 - 06:00 9,71
15.02.2024 06:00 - 07:00 11,07
15.02.2024 07:00 - 08:00 11,93
15.02.2024 08:00 - 09:00 12,18
15.02.2024 09:00 - 10:00 11,44
15.02.2024 10:00 - 11:00 10,85
15.02.2024 11:00 - 12:00 10,32
15.02.2024 12:00 - 13:00 10,08
15.02.2024 13:00 - 14:00 10,18
15.02.2024 14:00 - 15:00 10,16
15.02.2024 15:00 - 16:00 10,90
15.02.2024 16:00 - 17:00 11,94
15.02.2024 17:00 - 18:00 12,75
15.02.2024 18:00 - 19:00 12,93
15.02.2024 19:00 - 20:00 12,03
15.02.2024 20:00 - 21:00 11,21
15.02.2024 21:00 - 22:00 10,46
15.02.2024 22:00 - 23:00 9,99
15.02.2024 23:00 - 00:00 9,34
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /