awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,46 €-Cent

15.02.2024 16.02.2024 17.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
16.02.2024 00:00 - 01:00 8,20
16.02.2024 01:00 - 02:00 8,11
16.02.2024 02:00 - 03:00 7,97
16.02.2024 03:00 - 04:00 7,81
16.02.2024 04:00 - 05:00 8,00
16.02.2024 05:00 - 06:00 8,29
16.02.2024 06:00 - 07:00 10,46
16.02.2024 07:00 - 08:00 11,02
16.02.2024 08:00 - 09:00 10,51
16.02.2024 09:00 - 10:00 9,81
16.02.2024 10:00 - 11:00 8,52
16.02.2024 11:00 - 12:00 8,35
16.02.2024 12:00 - 13:00 8,27
16.02.2024 13:00 - 14:00 8,27
16.02.2024 14:00 - 15:00 8,45
16.02.2024 15:00 - 16:00 9,55
16.02.2024 16:00 - 17:00 10,47
16.02.2024 17:00 - 18:00 11,35
16.02.2024 18:00 - 19:00 11,44
16.02.2024 19:00 - 20:00 11,34
16.02.2024 20:00 - 21:00 10,81
16.02.2024 21:00 - 22:00 10,43
16.02.2024 22:00 - 23:00 10,25
16.02.2024 23:00 - 00:00 9,33
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /