awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,01 €-Cent

16.02.2024 17.02.2024 18.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
17.02.2024 00:00 - 01:00 9,13
17.02.2024 01:00 - 02:00 9,01
17.02.2024 02:00 - 03:00 8,78
17.02.2024 03:00 - 04:00 8,62
17.02.2024 04:00 - 05:00 8,61
17.02.2024 05:00 - 06:00 8,93
17.02.2024 06:00 - 07:00 8,73
17.02.2024 07:00 - 08:00 8,90
17.02.2024 08:00 - 09:00 9,89
17.02.2024 09:00 - 10:00 9,62
17.02.2024 10:00 - 11:00 9,52
17.02.2024 11:00 - 12:00 9,30
17.02.2024 12:00 - 13:00 9,01
17.02.2024 13:00 - 14:00 8,63
17.02.2024 14:00 - 15:00 9,10
17.02.2024 15:00 - 16:00 10,00
17.02.2024 16:00 - 17:00 10,77
17.02.2024 17:00 - 18:00 12,29
17.02.2024 18:00 - 19:00 14,83
17.02.2024 19:00 - 20:00 12,83
17.02.2024 20:00 - 21:00 11,70
17.02.2024 21:00 - 22:00 10,95
17.02.2024 22:00 - 23:00 10,68
17.02.2024 23:00 - 00:00 10,34
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /