awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,05 €-Cent

18.02.2024 19.02.2024 20.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
19.02.2024 00:00 - 01:00 7,24
19.02.2024 01:00 - 02:00 7,16
19.02.2024 02:00 - 03:00 7,28
19.02.2024 03:00 - 04:00 7,23
19.02.2024 04:00 - 05:00 7,35
19.02.2024 05:00 - 06:00 8,17
19.02.2024 06:00 - 07:00 10,45
19.02.2024 07:00 - 08:00 11,64
19.02.2024 08:00 - 09:00 12,28
19.02.2024 09:00 - 10:00 11,16
19.02.2024 10:00 - 11:00 10,83
19.02.2024 11:00 - 12:00 10,78
19.02.2024 12:00 - 13:00 10,45
19.02.2024 13:00 - 14:00 10,39
19.02.2024 14:00 - 15:00 10,39
19.02.2024 15:00 - 16:00 10,52
19.02.2024 16:00 - 17:00 10,82
19.02.2024 17:00 - 18:00 11,46
19.02.2024 18:00 - 19:00 13,46
19.02.2024 19:00 - 20:00 11,90
19.02.2024 20:00 - 21:00 10,94
19.02.2024 21:00 - 22:00 10,20
19.02.2024 22:00 - 23:00 9,99
19.02.2024 23:00 - 00:00 9,10
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /