awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,89 €-Cent

19.02.2024 20.02.2024 21.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
20.02.2024 00:00 - 01:00 8,98
20.02.2024 01:00 - 02:00 8,51
20.02.2024 02:00 - 03:00 8,47
20.02.2024 03:00 - 04:00 8,42
20.02.2024 04:00 - 05:00 8,37
20.02.2024 05:00 - 06:00 8,69
20.02.2024 06:00 - 07:00 10,53
20.02.2024 07:00 - 08:00 12,41
20.02.2024 08:00 - 09:00 12,89
20.02.2024 09:00 - 10:00 11,50
20.02.2024 10:00 - 11:00 10,45
20.02.2024 11:00 - 12:00 9,40
20.02.2024 12:00 - 13:00 8,54
20.02.2024 13:00 - 14:00 8,42
20.02.2024 14:00 - 15:00 8,47
20.02.2024 15:00 - 16:00 9,28
20.02.2024 16:00 - 17:00 10,20
20.02.2024 17:00 - 18:00 11,13
20.02.2024 18:00 - 19:00 11,41
20.02.2024 19:00 - 20:00 11,56
20.02.2024 20:00 - 21:00 10,92
20.02.2024 21:00 - 22:00 10,19
20.02.2024 22:00 - 23:00 9,92
20.02.2024 23:00 - 00:00 8,76
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /