awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,33 €-Cent

20.02.2024 21.02.2024 22.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
21.02.2024 00:00 - 01:00 8,30
21.02.2024 01:00 - 02:00 7,89
21.02.2024 02:00 - 03:00 7,64
21.02.2024 03:00 - 04:00 7,40
21.02.2024 04:00 - 05:00 7,51
21.02.2024 05:00 - 06:00 8,10
21.02.2024 06:00 - 07:00 10,36
21.02.2024 07:00 - 08:00 11,80
21.02.2024 08:00 - 09:00 12,17
21.02.2024 09:00 - 10:00 10,41
21.02.2024 10:00 - 11:00 9,72
21.02.2024 11:00 - 12:00 9,26
21.02.2024 12:00 - 13:00 8,35
21.02.2024 13:00 - 14:00 8,32
21.02.2024 14:00 - 15:00 9,50
21.02.2024 15:00 - 16:00 9,99
21.02.2024 16:00 - 17:00 10,46
21.02.2024 17:00 - 18:00 11,08
21.02.2024 18:00 - 19:00 11,29
21.02.2024 19:00 - 20:00 10,65
21.02.2024 20:00 - 21:00 9,80
21.02.2024 21:00 - 22:00 8,62
21.02.2024 22:00 - 23:00 8,13
21.02.2024 23:00 - 00:00 7,08
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /