awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,45 €-Cent

21.02.2024 22.02.2024 23.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
22.02.2024 00:00 - 01:00 6,89
22.02.2024 01:00 - 02:00 6,67
22.02.2024 02:00 - 03:00 6,74
22.02.2024 03:00 - 04:00 6,61
22.02.2024 04:00 - 05:00 6,88
22.02.2024 05:00 - 06:00 8,17
22.02.2024 06:00 - 07:00 10,15
22.02.2024 07:00 - 08:00 11,33
22.02.2024 08:00 - 09:00 11,57
22.02.2024 09:00 - 10:00 10,61
22.02.2024 10:00 - 11:00 10,13
22.02.2024 11:00 - 12:00 9,91
22.02.2024 12:00 - 13:00 9,76
22.02.2024 13:00 - 14:00 9,64
22.02.2024 14:00 - 15:00 9,72
22.02.2024 15:00 - 16:00 9,81
22.02.2024 16:00 - 17:00 9,72
22.02.2024 17:00 - 18:00 9,98
22.02.2024 18:00 - 19:00 10,05
22.02.2024 19:00 - 20:00 9,49
22.02.2024 20:00 - 21:00 7,59
22.02.2024 21:00 - 22:00 5,57
22.02.2024 22:00 - 23:00 3,48
22.02.2024 23:00 - 00:00 2,35
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /