awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,38 €-Cent

22.02.2024 23.02.2024 24.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
23.02.2024 00:00 - 01:00 3,13
23.02.2024 01:00 - 02:00 3,52
23.02.2024 02:00 - 03:00 3,07
23.02.2024 03:00 - 04:00 2,78
23.02.2024 04:00 - 05:00 3,38
23.02.2024 05:00 - 06:00 7,11
23.02.2024 06:00 - 07:00 9,85
23.02.2024 07:00 - 08:00 10,57
23.02.2024 08:00 - 09:00 10,56
23.02.2024 09:00 - 10:00 9,96
23.02.2024 10:00 - 11:00 8,77
23.02.2024 11:00 - 12:00 8,27
23.02.2024 12:00 - 13:00 7,97
23.02.2024 13:00 - 14:00 7,59
23.02.2024 14:00 - 15:00 8,35
23.02.2024 15:00 - 16:00 8,88
23.02.2024 16:00 - 17:00 10,16
23.02.2024 17:00 - 18:00 11,19
23.02.2024 18:00 - 19:00 12,48
23.02.2024 19:00 - 20:00 12,18
23.02.2024 20:00 - 21:00 10,82
23.02.2024 21:00 - 22:00 10,36
23.02.2024 22:00 - 23:00 10,20
23.02.2024 23:00 - 00:00 9,85
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /