awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,86 €-Cent

23.02.2024 24.02.2024 25.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
24.02.2024 00:00 - 01:00 10,02
24.02.2024 01:00 - 02:00 9,70
24.02.2024 02:00 - 03:00 9,15
24.02.2024 03:00 - 04:00 8,62
24.02.2024 04:00 - 05:00 8,65
24.02.2024 05:00 - 06:00 8,86
24.02.2024 06:00 - 07:00 9,42
24.02.2024 07:00 - 08:00 9,97
24.02.2024 08:00 - 09:00 9,76
24.02.2024 09:00 - 10:00 8,92
24.02.2024 10:00 - 11:00 7,87
24.02.2024 11:00 - 12:00 7,46
24.02.2024 12:00 - 13:00 6,78
24.02.2024 13:00 - 14:00 5,78
24.02.2024 14:00 - 15:00 6,45
24.02.2024 15:00 - 16:00 7,36
24.02.2024 16:00 - 17:00 8,73
24.02.2024 17:00 - 18:00 10,51
24.02.2024 18:00 - 19:00 11,40
24.02.2024 19:00 - 20:00 10,96
24.02.2024 20:00 - 21:00 9,86
24.02.2024 21:00 - 22:00 9,21
24.02.2024 22:00 - 23:00 8,83
24.02.2024 23:00 - 00:00 8,35
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /