awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,29 €-Cent

24.02.2024 25.02.2024 26.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
25.02.2024 00:00 - 01:00 8,79
25.02.2024 01:00 - 02:00 8,65
25.02.2024 02:00 - 03:00 8,65
25.02.2024 03:00 - 04:00 8,58
25.02.2024 04:00 - 05:00 8,62
25.02.2024 05:00 - 06:00 8,61
25.02.2024 06:00 - 07:00 8,82
25.02.2024 07:00 - 08:00 9,21
25.02.2024 08:00 - 09:00 9,51
25.02.2024 09:00 - 10:00 9,51
25.02.2024 10:00 - 11:00 8,72
25.02.2024 11:00 - 12:00 8,47
25.02.2024 12:00 - 13:00 7,98
25.02.2024 13:00 - 14:00 7,49
25.02.2024 14:00 - 15:00 7,96
25.02.2024 15:00 - 16:00 8,60
25.02.2024 16:00 - 17:00 10,00
25.02.2024 17:00 - 18:00 11,36
25.02.2024 18:00 - 19:00 12,76
25.02.2024 19:00 - 20:00 11,52
25.02.2024 20:00 - 21:00 10,44
25.02.2024 21:00 - 22:00 9,92
25.02.2024 22:00 - 23:00 9,86
25.02.2024 23:00 - 00:00 9,02
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /