awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,03 €-Cent

25.02.2024 26.02.2024 27.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
26.02.2024 00:00 - 01:00 8,95
26.02.2024 01:00 - 02:00 8,82
26.02.2024 02:00 - 03:00 8,66
26.02.2024 03:00 - 04:00 8,20
26.02.2024 04:00 - 05:00 8,37
26.02.2024 05:00 - 06:00 8,96
26.02.2024 06:00 - 07:00 10,32
26.02.2024 07:00 - 08:00 11,55
26.02.2024 08:00 - 09:00 11,89
26.02.2024 09:00 - 10:00 10,93
26.02.2024 10:00 - 11:00 10,04
26.02.2024 11:00 - 12:00 9,84
26.02.2024 12:00 - 13:00 9,02
26.02.2024 13:00 - 14:00 8,99
26.02.2024 14:00 - 15:00 9,38
26.02.2024 15:00 - 16:00 9,83
26.02.2024 16:00 - 17:00 10,44
26.02.2024 17:00 - 18:00 11,33
26.02.2024 18:00 - 19:00 12,45
26.02.2024 19:00 - 20:00 12,14
26.02.2024 20:00 - 21:00 11,26
26.02.2024 21:00 - 22:00 10,19
26.02.2024 22:00 - 23:00 9,86
26.02.2024 23:00 - 00:00 9,31
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /