awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,87 €-Cent

26.02.2024 27.02.2024 28.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
27.02.2024 00:00 - 01:00 8,92
27.02.2024 01:00 - 02:00 8,91
27.02.2024 02:00 - 03:00 8,89
27.02.2024 03:00 - 04:00 8,83
27.02.2024 04:00 - 05:00 8,89
27.02.2024 05:00 - 06:00 9,65
27.02.2024 06:00 - 07:00 11,20
27.02.2024 07:00 - 08:00 13,05
27.02.2024 08:00 - 09:00 13,56
27.02.2024 09:00 - 10:00 11,79
27.02.2024 10:00 - 11:00 10,29
27.02.2024 11:00 - 12:00 9,78
27.02.2024 12:00 - 13:00 9,08
27.02.2024 13:00 - 14:00 9,08
27.02.2024 14:00 - 15:00 9,69
27.02.2024 15:00 - 16:00 10,44
27.02.2024 16:00 - 17:00 11,11
27.02.2024 17:00 - 18:00 13,36
27.02.2024 18:00 - 19:00 15,43
27.02.2024 19:00 - 20:00 14,80
27.02.2024 20:00 - 21:00 12,47
27.02.2024 21:00 - 22:00 11,24
27.02.2024 22:00 - 23:00 10,58
27.02.2024 23:00 - 00:00 9,83
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /