awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,87 €-Cent

27.02.2024 28.02.2024 29.02.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
28.02.2024 00:00 - 01:00 9,26
28.02.2024 01:00 - 02:00 9,14
28.02.2024 02:00 - 03:00 9,38
28.02.2024 03:00 - 04:00 9,64
28.02.2024 04:00 - 05:00 9,87
28.02.2024 05:00 - 06:00 10,36
28.02.2024 06:00 - 07:00 11,46
28.02.2024 07:00 - 08:00 13,62
28.02.2024 08:00 - 09:00 14,71
28.02.2024 09:00 - 10:00 12,36
28.02.2024 10:00 - 11:00 10,95
28.02.2024 11:00 - 12:00 10,15
28.02.2024 12:00 - 13:00 9,70
28.02.2024 13:00 - 14:00 9,60
28.02.2024 14:00 - 15:00 9,70
28.02.2024 15:00 - 16:00 10,74
28.02.2024 16:00 - 17:00 11,15
28.02.2024 17:00 - 18:00 12,63
28.02.2024 18:00 - 19:00 13,30
28.02.2024 19:00 - 20:00 12,16
28.02.2024 20:00 - 21:00 10,93
28.02.2024 21:00 - 22:00 10,48
28.02.2024 22:00 - 23:00 10,46
28.02.2024 23:00 - 00:00 9,16
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /