awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,00 €-Cent

28.02.2024 29.02.2024 01.03.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
29.02.2024 00:00 - 01:00 9,21
29.02.2024 01:00 - 02:00 9,03
29.02.2024 02:00 - 03:00 8,71
29.02.2024 03:00 - 04:00 8,46
29.02.2024 04:00 - 05:00 8,50
29.02.2024 05:00 - 06:00 9,29
29.02.2024 06:00 - 07:00 10,64
29.02.2024 07:00 - 08:00 11,78
29.02.2024 08:00 - 09:00 11,60
29.02.2024 09:00 - 10:00 10,70
29.02.2024 10:00 - 11:00 9,45
29.02.2024 11:00 - 12:00 8,90
29.02.2024 12:00 - 13:00 8,54
29.02.2024 13:00 - 14:00 8,75
29.02.2024 14:00 - 15:00 9,15
29.02.2024 15:00 - 16:00 10,06
29.02.2024 16:00 - 17:00 11,03
29.02.2024 17:00 - 18:00 11,85
29.02.2024 18:00 - 19:00 12,46
29.02.2024 19:00 - 20:00 11,81
29.02.2024 20:00 - 21:00 10,79
29.02.2024 21:00 - 22:00 10,11
29.02.2024 22:00 - 23:00 9,82
29.02.2024 23:00 - 00:00 9,33
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /