awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 7,89 €-Cent

08.03.2024 09.03.2024 10.03.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.03.2024 00:00 - 01:00 9,53
09.03.2024 01:00 - 02:00 9,31
09.03.2024 02:00 - 03:00 9,19
09.03.2024 03:00 - 04:00 8,98
09.03.2024 04:00 - 05:00 8,68
09.03.2024 05:00 - 06:00 8,67
09.03.2024 06:00 - 07:00 8,88
09.03.2024 07:00 - 08:00 8,36
09.03.2024 08:00 - 09:00 8,36
09.03.2024 09:00 - 10:00 7,75
09.03.2024 10:00 - 11:00 5,98
09.03.2024 11:00 - 12:00 3,14
09.03.2024 12:00 - 13:00 2,00
09.03.2024 13:00 - 14:00 1,96
09.03.2024 14:00 - 15:00 3,30
09.03.2024 15:00 - 16:00 5,90
09.03.2024 16:00 - 17:00 8,32
09.03.2024 17:00 - 18:00 10,59
09.03.2024 18:00 - 19:00 11,52
09.03.2024 19:00 - 20:00 11,07
09.03.2024 20:00 - 21:00 10,16
09.03.2024 21:00 - 22:00 9,27
09.03.2024 22:00 - 23:00 9,42
09.03.2024 23:00 - 00:00 9,07
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /