awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,49 €-Cent

08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.04.2024 00:00 - 01:00 10,01
09.04.2024 01:00 - 02:00 9,27
09.04.2024 02:00 - 03:00 9,00
09.04.2024 03:00 - 04:00 8,55
09.04.2024 04:00 - 05:00 9,15
09.04.2024 05:00 - 06:00 10,00
09.04.2024 06:00 - 07:00 12,17
09.04.2024 07:00 - 08:00 12,75
09.04.2024 08:00 - 09:00 10,85
09.04.2024 09:00 - 10:00 9,32
09.04.2024 10:00 - 11:00 7,37
09.04.2024 11:00 - 12:00 6,71
09.04.2024 12:00 - 13:00 5,80
09.04.2024 13:00 - 14:00 2,93
09.04.2024 14:00 - 15:00 2,98
09.04.2024 15:00 - 16:00 5,23
09.04.2024 16:00 - 17:00 6,10
09.04.2024 17:00 - 18:00 7,62
09.04.2024 18:00 - 19:00 9,74
09.04.2024 19:00 - 20:00 11,66
09.04.2024 20:00 - 21:00 10,70
09.04.2024 21:00 - 22:00 10,20
09.04.2024 22:00 - 23:00 9,19
09.04.2024 23:00 - 00:00 6,51
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /