awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,98 €-Cent

02.05.2024 03.05.2024 04.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
03.05.2024 00:00 - 01:00 9,55
03.05.2024 01:00 - 02:00 9,04
03.05.2024 02:00 - 03:00 8,76
03.05.2024 03:00 - 04:00 8,73
03.05.2024 04:00 - 05:00 8,62
03.05.2024 05:00 - 06:00 9,92
03.05.2024 06:00 - 07:00 11,69
03.05.2024 07:00 - 08:00 11,80
03.05.2024 08:00 - 09:00 12,52
03.05.2024 09:00 - 10:00 11,94
03.05.2024 10:00 - 11:00 10,82
03.05.2024 11:00 - 12:00 10,24
03.05.2024 12:00 - 13:00 9,60
03.05.2024 13:00 - 14:00 9,12
03.05.2024 14:00 - 15:00 8,92
03.05.2024 15:00 - 16:00 9,23
03.05.2024 16:00 - 17:00 10,12
03.05.2024 17:00 - 18:00 11,14
03.05.2024 18:00 - 19:00 12,32
03.05.2024 19:00 - 20:00 14,24
03.05.2024 20:00 - 21:00 15,90
03.05.2024 21:00 - 22:00 14,67
03.05.2024 22:00 - 23:00 12,77
03.05.2024 23:00 - 00:00 11,79
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /