awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,93 €-Cent

03.05.2024 04.05.2024 05.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
04.05.2024 00:00 - 01:00 12,67
04.05.2024 01:00 - 02:00 12,01
04.05.2024 02:00 - 03:00 11,68
04.05.2024 03:00 - 04:00 11,73
04.05.2024 04:00 - 05:00 11,93
04.05.2024 05:00 - 06:00 11,06
04.05.2024 06:00 - 07:00 11,93
04.05.2024 07:00 - 08:00 11,87
04.05.2024 08:00 - 09:00 8,48
04.05.2024 09:00 - 10:00 7,74
04.05.2024 10:00 - 11:00 6,89
04.05.2024 11:00 - 12:00 5,09
04.05.2024 12:00 - 13:00 3,50
04.05.2024 13:00 - 14:00 2,72
04.05.2024 14:00 - 15:00 3,06
04.05.2024 15:00 - 16:00 4,86
04.05.2024 16:00 - 17:00 6,53
04.05.2024 17:00 - 18:00 10,92
04.05.2024 18:00 - 19:00 12,92
04.05.2024 19:00 - 20:00 15,62
04.05.2024 20:00 - 21:00 16,78
04.05.2024 21:00 - 22:00 14,67
04.05.2024 22:00 - 23:00 12,10
04.05.2024 23:00 - 00:00 11,63
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /