awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,01 €-Cent

07.05.2024 08.05.2024 09.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
08.05.2024 00:00 - 01:00 11,07
08.05.2024 01:00 - 02:00 10,55
08.05.2024 02:00 - 03:00 10,53
08.05.2024 03:00 - 04:00 10,70
08.05.2024 04:00 - 05:00 11,04
08.05.2024 05:00 - 06:00 11,91
08.05.2024 06:00 - 07:00 13,02
08.05.2024 07:00 - 08:00 14,99
08.05.2024 08:00 - 09:00 13,04
08.05.2024 09:00 - 10:00 11,79
08.05.2024 10:00 - 11:00 11,10
08.05.2024 11:00 - 12:00 10,35
08.05.2024 12:00 - 13:00 11,41
08.05.2024 13:00 - 14:00 10,90
08.05.2024 14:00 - 15:00 9,08
08.05.2024 15:00 - 16:00 10,70
08.05.2024 16:00 - 17:00 10,13
08.05.2024 17:00 - 18:00 11,71
08.05.2024 18:00 - 19:00 12,93
08.05.2024 19:00 - 20:00 15,82
08.05.2024 20:00 - 21:00 16,22
08.05.2024 21:00 - 22:00 14,13
08.05.2024 22:00 - 23:00 13,05
08.05.2024 23:00 - 00:00 12,04
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /