awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 8,67 €-Cent

08.05.2024 09.05.2024 10.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.05.2024 00:00 - 01:00 12,06
09.05.2024 01:00 - 02:00 12,07
09.05.2024 02:00 - 03:00 11,50
09.05.2024 03:00 - 04:00 11,45
09.05.2024 04:00 - 05:00 12,08
09.05.2024 05:00 - 06:00 12,27
09.05.2024 06:00 - 07:00 11,46
09.05.2024 07:00 - 08:00 10,68
09.05.2024 08:00 - 09:00 9,40
09.05.2024 09:00 - 10:00 4,68
09.05.2024 10:00 - 11:00 2,28
09.05.2024 11:00 - 12:00 1,51
09.05.2024 12:00 - 13:00 1,14
09.05.2024 13:00 - 14:00 1,11
09.05.2024 14:00 - 15:00 0,96
09.05.2024 15:00 - 16:00 1,09
09.05.2024 16:00 - 17:00 0,98
09.05.2024 17:00 - 18:00 8,78
09.05.2024 18:00 - 19:00 12,06
09.05.2024 19:00 - 20:00 13,13
09.05.2024 20:00 - 21:00 16,20
09.05.2024 21:00 - 22:00 15,81
09.05.2024 22:00 - 23:00 13,47
09.05.2024 23:00 - 00:00 12,02
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /