awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,41 €-Cent

09.05.2024 10.05.2024 11.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
10.05.2024 00:00 - 01:00 12,11
10.05.2024 01:00 - 02:00 11,19
10.05.2024 02:00 - 03:00 10,42
10.05.2024 03:00 - 04:00 10,08
10.05.2024 04:00 - 05:00 10,09
10.05.2024 05:00 - 06:00 12,18
10.05.2024 06:00 - 07:00 14,77
10.05.2024 07:00 - 08:00 14,70
10.05.2024 08:00 - 09:00 12,75
10.05.2024 09:00 - 10:00 9,62
10.05.2024 10:00 - 11:00 4,27
10.05.2024 11:00 - 12:00 2,16
10.05.2024 12:00 - 13:00 1,87
10.05.2024 13:00 - 14:00 1,80
10.05.2024 14:00 - 15:00 1,81
10.05.2024 15:00 - 16:00 4,09
10.05.2024 16:00 - 17:00 9,11
10.05.2024 17:00 - 18:00 11,31
10.05.2024 18:00 - 19:00 13,45
10.05.2024 19:00 - 20:00 17,26
10.05.2024 20:00 - 21:00 20,99
10.05.2024 21:00 - 22:00 17,37
10.05.2024 22:00 - 23:00 13,83
10.05.2024 23:00 - 00:00 12,62
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /