awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,40 €-Cent

19.05.2024 20.05.2024 21.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
20.05.2024 00:00 - 01:00 12,95
20.05.2024 01:00 - 02:00 12,41
20.05.2024 02:00 - 03:00 11,85
20.05.2024 03:00 - 04:00 11,81
20.05.2024 04:00 - 05:00 12,06
20.05.2024 05:00 - 06:00 12,06
20.05.2024 06:00 - 07:00 13,21
20.05.2024 07:00 - 08:00 12,89
20.05.2024 08:00 - 09:00 10,31
20.05.2024 09:00 - 10:00 5,97
20.05.2024 10:00 - 11:00 3,56
20.05.2024 11:00 - 12:00 1,81
20.05.2024 12:00 - 13:00 2,29
20.05.2024 13:00 - 14:00 2,01
20.05.2024 14:00 - 15:00 1,99
20.05.2024 15:00 - 16:00 1,72
20.05.2024 16:00 - 17:00 6,75
20.05.2024 17:00 - 18:00 7,49
20.05.2024 18:00 - 19:00 12,02
20.05.2024 19:00 - 20:00 12,88
20.05.2024 20:00 - 21:00 15,40
20.05.2024 21:00 - 22:00 15,67
20.05.2024 22:00 - 23:00 13,84
20.05.2024 23:00 - 00:00 12,60
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /